2024 rok
| 20-22.12 | Finał Grand Prix Polski Teamów |
| 22-24.11 | Krakowska Jesień Brydżowa |
| 16-17.11 | „Pociąg do brydża” |
| 22.10 – 03.11 | Mistrzostwa Świata, Buenos Aires |
| 25-27.10 | 66. Mistrzostwa Polski Par Mikstowych, Poznań |
| 12-13.10 | Tarnowski Mityng Brydżowy |
| 25-30.09 | Jordan International Bridge Festival, Amman |
| 27-29.09 | Vilnius Cup, Litwa |
| 13-22.09 | Pula Bridge Festival, Chorwacja |
| 16-25.08 | 51. Grand Prix Warszawy |
| 30.05-02.06 | 3. Memoriał Jurka Gresia, Warszawa |
| 01 -04,05 | Mistrzowska Majówka, Poznań |
| 18 -21.04 | 25. Mityng Hotel Senator, Starachowice |
| 17 – 21.04 | Swiss Arabian Bridge Festival, Dubaj |
| 05-09.04 | Cyprus Bridge Festival /info/ |
| 15 – 17.03 | Krakowska Wiosna Brydżowa |
| 10.03 | OTP** Ziemi Radomskiej 6. Memoriał Mariana Kucharskiego |
| 29.02 -03.03 | XXVII Międzynarodowy Kongres Żuławski, Warlity |
| 08 – 11.02 | Brydżowy Karnawał, Tuszyn |
| 02 – 04.02 | Kadra Mikstowa Grupa A ♥ Grupa B |
| 11 – 17.01 | Kair |
| 06.01 | OTP** Czterech Króli, Warszawa |
| 05 – 07.01 | Ekstraklasa – 2. zjazd |

Jacek Ciechomski (II m-ce), Kamil Nowak (I m-ce),
Konrad Araszkiewicz (III m-ce)

Zwycięzcy z organizatorami:
Montserrat Gras-Graupera i Albertem Czetwertyńskim

Krzysztof Buras, Wojciech Gaweł, Rafał Jagniewski,
Kamil Nowak, Przemysław Janiszewski i Wojciech Strzemecki.

Katarzyna Dufrat, Danuta Kazmucha, Justyna Żmuda,
Maciej Hutyra, Piotr Marcinowski i Piotr Zatorski.

Piotr i Agnieszka Wiankowscy (medal złoty),
Cezary Serek-Ewa Rodziewicz-Bielewicz (medal srebrny),
Jakub Patreuha-Joanna Zalewska (medal brązowy).


team SENATOR: Stanisław Pająk i Janusz Gawęcki,
Adam Błachnio i Adam Wujków

Bartosz Chmurski i Piotr Tuczyński